船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
COSCO | 周- | 34天 | |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到加尔各答calcutta海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到伊塔雅伊itajai海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到莱昂leon海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到塔林tallinn海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到胡志明卡莱ho chi minh,cat lai海运费(2020-04-28) |