船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
CNC | DIR | 周1 | 5天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-12 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到科林托corinto海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到巨港palembang海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到圣路易斯st.louis,mo海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到波士顿boston,ma海运费(2020-04-28) |
宁波ningbo到卡萨布兰卡casablanca海运费(2020-04-28) |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍