宁波最新海运费更新

起运港---目的港 船公司 中转 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
宁波ningbo到诺福克norfolk,va海运费 WHL 直航 41 3445 4420 4420 2024-10-02
宁波ningbo到克雷塔罗queretaro海运费 WANHAI 直航 20 5618 7098 7098 2024-10-02
宁波ningbo到米里miri海运费 WHL 中转 16 1155 2210 2210 2024-10-02
宁波ningbo到瓦尔帕莱索valparaiso海运费 ONE 直航 36 2230 3365 3365 2024-10-02
宁波ningbo到拉萨罗卡德纳斯lazaro cardenas海运费 YML 直航 29 2920 3600 3600 2024-10-02
宁波ningbo到太子港port au prince海运费 COSCO 中转 37 5710 6020 6020 2024-10-01
宁波ningbo到纳维根特斯navegantes海运费 COSCO 直航 28 7175 7360 7360 2024-10-02
宁波ningbo到圣萨尔瓦多san salvador海运费 CMA 直航 30 4854 5934 5934 2024-10-02
宁波ningbo到墨西哥城mexico city海运费 WANHAI 直航 34 4348 5998 5998 2024-09-21
宁波ningbo到蒙特雷monterrey海运费 YML 直航 21 5570 6760 6760 2024-09-22
宁波ningbo到波季poti海运费 YML 中转 40 4130 5550 5550 2024-09-22
宁波ningbo到利尔奎lirquen海运费 COSCO 中转 37 3250 4330 4330 2024-09-21
宁波ningbo到科隆自由贸易区colon free zone海运费 COSCO 直航 37 5355 5640 5640 2024-09-22
宁波ningbo到阿比让abidjan海运费 OOCL 直航 45 3705 4620 4620 2024-09-22
宁波ningbo到夸特扎尔港puerto quetzal海运费 ONE 直航 25 4025 5735 5735 2024-09-22
宁波ningbo到瓦伦西亚valencia海运费 HMM 直航 46 3105 4710 4710 2024-09-22
宁波ningbo到拉萨罗卡德纳斯lazaro cardenas海运费 HPL 直航 20 3815 5135 5135 2024-09-22
宁波ningbo到莱卡邦lat krabang海运费 YML 中转 10 430 920 920 2024-09-22
宁波ningbo到瓜亚基尔guayaquil海运费 MSC 直航 41 3725 5270 5270 2024-09-22
宁波ningbo到瓜达拉哈拉guadalajara海运费 WANHAI 直航 20 5348 6488 6488 2024-09-22
宁波ningbo到托卢卡toluca海运费 CMA 直航 24 4784 6624 6624 2024-09-22
宁波ningbo到杰贝阿里jebel ali海运费 COSCO 直航 0 395 0 0 2024-08-29
宁波ningbo到苏瓦suva海运费 ONE 中转 38 2555 5160 5160 2024-08-30
宁波ningbo到伊斯坦布尔istanbul海运费 ZIM 直航 47 3865 5750 5750 2024-08-29
宁波ningbo到卡亚俄callao海运费 CMA 直航 34 4774 5954 5954 2024-08-29
宁波ningbo到克雷塔罗queretaro海运费 WANHAI 直航 21 3998 5158 5158 2024-08-29
宁波ningbo到多伦多toronto,on海运费 MSK 中转 31 5117 7310 7310 2024-08-22
宁波ningbo到蒙特雷monterrey海运费 WANHAI 直航 20 5448 6008 6008 2024-08-22
宁波ningbo到仰光yangon海运费 SEALAND 直航 10 1275 2170 2170 2024-08-22
宁波ningbo到蒙特雷monterrey海运费 YML 直航 26 5270 6610 6610 2024-08-22
宁波ningbo到瓜达拉哈拉guadalajara海运费 HPL 直航 17 4937 5577 5577 2024-08-22
宁波ningbo到瓜达拉哈拉guadalajara海运费 WANHAI 直航 20 3588 4658 4658 2024-08-22
宁波ningbo到普埃布拉puebla海运费 WANHAI 直航 18 6188 6988 6988 2024-08-22
宁波ningbo到松山matsuyama海运费 KMTC 中转 7 520 1030 1030 2024-08-12
宁波ningbo到科克cork海运费 ONE 中转 55 5225 8820 8820 2024-08-12
宁波ningbo到科特卡kotka海运费 YML 中转 57 5175 9440 9440 2024-08-12
宁波ningbo到德山tokuyama海运费 KMTC 中转 6 520 1070 1070 2024-08-12
宁波ningbo到阿尔塔米拉altamira海运费 MSC 中转 55 5650 6420 6420 2024-08-12
宁波ningbo到科佩尔koper海运费 COSCO 直航 38 5865 8970 8970 2024-08-12
宁波ningbo到纳维根特斯navegantes海运费 MSC 直航 0 0 8160 8160 2024-08-04
宁波ningbo到克里斯托瓦尔cristobal海运费 MSC 直航 27 7270 7430 7430 2024-08-03
宁波ningbo到帕拉马里博paramaribo海运费 CMA 直航 0 9619 10124 10124 2024-08-03
宁波ningbo到派塔paita海运费 HPL 直航 38 4465 5545 5545 2024-08-03
宁波ningbo到布拉迪斯拉发bratislava海运费 COSCO 中转 47 6965 8800 8800 2024-08-04
宁波ningbo到梅尔辛mersin海运费 ONE 直航 57 5452 6608 6608 2024-08-03
宁波ningbo到里加riga海运费 ONE 中转 55 5075 8620 8620 2024-08-03
宁波ningbo到曼萨尼约manzanillo,mx海运费 WHL 直航 20 3913 4778 4778 2024-08-03
宁波ningbo到芝卡朗cikarang dry port海运费 KMTC 中转 9 1575 2470 2470 2024-08-03
宁波ningbo到舒艾拜shuaiba海运费 OOCL 中转 27 2465 4010 4010 2024-08-01
宁波ningbo到库埃纳瓦卡cuernavaca海运费 WANHAI 直航 20 7398 8348 8348 2024-08-01

宁波海运费 宁波船期最近更新

起运港---目的港 船公司 中转 船期 航程 20GP 40GP 40HQ 发布时间
宁波ningbo到克利夫兰cleveland,oh海运运价 HPL VANCOUVER,... 3 35 11842 15342 15342 2022-07-26
宁波ningbo到夏洛特charlotte,nc海运价格 COSCO SAVANNAH,GA 6 29 16347 20147 21047 2022-07-26
宁波ningbo到布法罗buffalo,ny海运报价 YML NEW YORK,NY 1 36 14684 17434 17434 2022-07-26
宁波ningbo到蒂华纳tijuana海运费 HPL ENSENADA 7 30 8135 9135 9135 2022-07-26
宁波ningbo到查尔斯顿charleston,sc国际海运费 MATSON LONG BEACH... 2 23 15839 19839 21089 2022-07-26
宁波ningbo到圣胡安san juan海运费 HPL PUERTO LIM... 5 42 11387 11337 11337 2022-07-26
宁波ningbo到休斯顿houston,tx海运报价 ZIM DIR 1 31 12200 13800 14150 2022-07-26
宁波ningbo到纽约new york,ny海运费 CMA DIR 4 29 10446 12846 12846 2022-07-26
宁波ningbo到底特律detroit,mi国际海运费 MATSON LONG BEACH... 2 20 15634 19634 20884 2022-07-26
宁波ningbo到乔治敦georgetown,gy海运费查询 HPL CAUCEDO 5 44 11980 12180 12180 2022-07-26
宁波ningbo到塔科马tacoma,wa海运运价 EMC DIR 6 12 7847 9797 9797 2022-07-26
宁波ningbo到印第安纳波利斯indianapolis,in海运价格 ZIM NEW YORK,NY 2 26 14548 16098 16448 2022-07-26
宁波ningbo到丹佛denver,co海运报价 CMA LOS ANGELE... 2 23 16889 19089 19089 2022-07-26
宁波ningbo到辛辛那提cincinnati,oh海运费 ZIM NEW YORK,NY 2 26 14141 15691 16041 2022-07-26
宁波ningbo到金斯敦kingston国际海运费 ONE DIR 7 35 11100 11300 11300 2022-07-26
宁波ningbo到西雅图seattle,wa海运费 CMA DIR 6 13 7949 9899 9899 2022-07-26
宁波ningbo到新奥尔良new orleans,la海运报价 HMM DIR 4 29 11893 15443 15343 2022-07-26
宁波ningbo到科尔特斯港puerto cortes海运费 ONE DIR 7 35 11091 11291 11291 2022-07-26
宁波ningbo到希洛hilo国际海运费 CMA HONOLULU,HI 3 25 6589 8539 8539 2022-07-26
宁波ningbo到波特兰portland,or海运费查询 COSCO TACOMA,WA 7 20 13134 16034 16834 2022-07-26