船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ZIM | DIR | 周1 | 6天 |
有效期 | 2020-06-08至2020-06-16 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
宁波ningbo到圣路易斯st.louis,mo海运费(2020-07-24) |
宁波ningbo到孟买mumbai海运费(2020-07-24) |
宁波ningbo到蒙特雷monterrey海运费(2020-07-24) |
宁波ningbo到瓦伦西亚valencia海运费(2020-07-24) |
宁波ningbo到福斯fos海运费(2020-07-24) |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍