船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
COSCO | DIR | 周1 | 4天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-12 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到卡亚俄callao海运费(2020-05-08) |
宁波ningbo到圣彼得苏拉san pedro sula海运费(2020-05-08) |
宁波ningbo到加里宁格勒kaliningrad海运费(2020-05-08) |
宁波ningbo到岘港danang海运费(2020-05-08) |
宁波ningbo到克雷塔罗queretaro海运费(2020-05-08) |
胡志明卡莱是越南港口之一,胡志明卡莱 HO CHI MINH,CAT LAI...胡志明卡莱港口详细介绍