船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ZIM | DIR | 周2 | 34天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
美国仓单系统费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
宁波ningbo到坦帕tampa,fl海运费(2020-04-19) |
宁波ningbo到苏伊士港port suez海运费(2020-04-19) |
宁波ningbo到布尔加斯bourgas海运费(2020-04-19) |
宁波ningbo到阿帕帕apapa海运费(2020-04-19) |
宁波ningbo到克利夫兰cleveland,oh海运费(2020-04-19) |
威尔明顿是美国港口之一, ...威尔明顿港口详细介绍