船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
COSCO | DIR | 周1 | 12天 |
有效期 | 2020-02-15至2020-03-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
美国仓单系统费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
长滩是美国港口之一,美国加利福尼亚州南部城市、主要港口。临太平洋岸,在洛杉矶南40公里,是洛杉矶卫星城市群中最大的一个。人口36.1万(1980)。1888年设市。1921年在附近锡格纳尔丘陵发现石油后,石油采掘和加工业很盛,还有飞机制造、化学、造船、鱼罐头等。人工港设备现代化,洛杉矶―长滩海军基地所在地。风景美丽,气候宜人,为著名海滨疗养地。...长滩港口详细介绍