船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
KMTC | 周- | 25天 | |
有效期 | 2019-08-11至2019-08-17 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到索哈sohar海运费(2020-03-07) |
宁波ningbo到塞拉莱salalah海运费(2020-03-07) |
宁波ningbo到马斯喀特muscat海运费(2020-03-07) |
宁波ningbo到伊丽莎白港port elizabeth海运费(2020-03-07) |
宁波ningbo到伊丽莎白港port elizabeth海运费(2020-03-07) |