船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MSC | 洛美 | 周- | 40天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-15 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
紧急燃油附加费 | 50 | 100 | 100 | 0 | USD |
宁波ningbo到拉雷多laredo,tx海运费(2020-04-08) |
宁波ningbo到特古西加尔巴tegucigalpa海运费(2020-04-08) |
宁波ningbo到底特律detroit,mi海运费(2020-04-08) |
宁波ningbo到东方港vostochniy海运费(2020-04-07) |
宁波ningbo到马尼拉manila海运费(2020-04-07) |