船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
COSCO | 周- | 36天 | |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到里加riga海运费(2020-03-22) |
宁波ningbo到多伦多toronto,on海运费(2020-03-22) |
宁波ningbo到吉达jeddah海运费(2020-03-22) |
宁波ningbo到滨海福斯fos sur mer海运费(2020-03-22) |
宁波ningbo到温哥华vancouver,bc海运费(2020-03-22) |