船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
COSCO | 周- | 30天 | |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
鲸湾港是纳米比亚港口之一,鲸湾港(Walvis Bay)亦称沃尔维斯港,纳米比亚第二大城市,面积1,124平方公里,人口65,000人。鲸湾港位于纳米比亚中西部,濒大西洋鲸湾,属于天然良港。主要输出楚梅布的铅、锌、铜等精矿。...鲸湾港港口详细介绍