船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
HMM | DIR | 周1 | 10天 |
有效期 | 2020-06-08至2020-06-16 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
燃油附加费 | 10 | 20 | 20 | 0 | USD |
宁波ningbo到托卢卡toluca海运费(2020-06-27) |
宁波ningbo到诺福克norfolk,va海运费(2020-06-27) |
宁波ningbo到波特兰portland,or海运费(2020-06-27) |
宁波ningbo到西雅图seattle,wa海运费(2020-06-27) |
宁波ningbo到诺福克norfolk,va海运费(2020-06-27) |
巴生西港是马来西亚港口之一,巴生西港 PORT KELANG,WEST 是属于马来西亚巴生港的其中一个港口....巴生西港港口详细介绍