船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
HMM | DIR | 周2 | 10天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
燃油附加费 | 10 | 20 | 20 | 0 | USD |
宁波ningbo到夏洛特charlotte,nc海运费(2020-05-25) |
宁波ningbo到苫小牧tomakomai海运费(2020-05-25) |
宁波ningbo到巴塞罗那barcelona海运费(2020-05-25) |
宁波ningbo到塔科马tacoma,wa海运费(2020-05-25) |
宁波ningbo到雅加达jakarta海运费(2020-05-25) |
巴生西港是马来西亚港口之一,巴生西港 PORT KELANG,WEST 是属于马来西亚巴生港的其中一个港口....巴生西港港口详细介绍