船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
RCL | 周- | 8天 | |
有效期 | 2020-03-02至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到埃德蒙顿edmonton海运费(2020-04-09) |
宁波ningbo到孟菲斯memphis,tn海运费(2020-04-09) |
宁波ningbo到拉各斯lagos海运费(2020-04-09) |
宁波ningbo到汉堡hamburg海运费(2020-04-09) |
宁波ningbo到瓜亚基尔guayaquil海运费(2020-04-09) |
巴生西港是马来西亚港口之一,巴生西港 PORT KELANG,WEST 是属于马来西亚巴生港的其中一个港口....巴生西港港口详细介绍