船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
IAL | DIR | 周4 | 10天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到蒂华纳tijuana海运费(2020-03-30) |
宁波ningbo到坦帕tampa,fl海运费(2020-03-30) |
宁波ningbo到拉瓜伊拉la guaira海运费(2020-03-30) |
宁波ningbo到槟城penang海运费(2020-03-30) |
宁波ningbo到巴西古丹pasir gudang海运费(2020-03-30) |
巴生西港是马来西亚港口之一,巴生西港 PORT KELANG,WEST 是属于马来西亚巴生港的其中一个港口....巴生西港港口详细介绍