船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
IAL | DIR | 周4 | 10天 |
有效期 | 2020-06-08至2020-06-16 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到卡尔加里calgary海运费(2020-08-28) |
宁波ningbo到温哥华vancouver,bc海运费(2020-08-28) |
宁波ningbo到奥马哈omaha,ne海运费(2020-08-28) |
宁波ningbo到海达尔帕夏haydarpasa海运费(2020-08-25) |
宁波ningbo到罗萨里奥rosario海运费(2020-08-25) |
巴生北港是马来西亚港口之一,巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 属于马来西亚巴生港中的其中一个港口....巴生北港港口详细介绍