船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
IAL | DIR | 周4 | 10天 |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到辛辛那提cincinnati,oh海运费(2020-05-22) |
宁波ningbo到底特律detroit,mi海运费(2020-05-22) |
宁波ningbo到蒙特雷monterrey海运费(2020-05-22) |
宁波ningbo到伊兹密尔izmir海运费(2020-05-22) |
宁波ningbo到洛美lome海运费(2020-05-22) |
巴生北港是马来西亚港口之一,巴生北港 -PORT KELANG,NORTH, 属于马来西亚巴生港中的其中一个港口....巴生北港港口详细介绍