船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
RCL | 新加坡 | 周- | 17天 |
有效期 | 2020-03-02至2020-03-08 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到拉萨罗卡德纳斯lazaro cardenas海运费(2020-04-01) |
宁波ningbo到钦奈chennai海运费(2020-04-01) |
宁波ningbo到拉斯佩齐亚la spezia海运费(2020-04-01) |
宁波ningbo到乌斯怀亚usahuai海运费(2020-04-01) |
宁波ningbo到盖姆利克gemlik海运费(2020-04-01) |
巨港是印度尼西亚(印尼)港口之一,...巨港港口详细介绍