船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
RCL | 新加坡 | 周- | 18天 |
有效期 | 2019-08-05至2019-08-11 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
宁波ningbo到巨港palembang海运费(2019-11-09) |
宁波ningbo到巨港palembang海运费(2019-11-09) |
宁波ningbo到巨港palembang海运费(2019-11-09) |
宁波ningbo到巨港palembang海运费(2019-11-09) |
宁波ningbo到潘姜panjang海运费(2019-11-09) |
巨港是印度尼西亚(印尼)港口之一,...巨港港口详细介绍