船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
MSK | 周- | 41天 | |
有效期 | 2019-07-22至2019-07-31 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
战争风险费 | 24 | 48 | 48 | 0 | USD |
旺季附加费 | 60 | 120 | 120 | 0 | USD |
宁波ningbo到利物浦liverpool海运费(2019-11-04) |
宁波ningbo到利物浦liverpool海运费(2019-11-04) |
宁波ningbo到提兹港teesport海运费(2019-11-03) |
宁波ningbo到提兹港teesport海运费(2019-11-03) |
宁波ningbo到伊明赫姆immingham海运费(2019-11-03) |