船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
COSCO | 周- | 21天 | |
有效期 | 2020-03-01至2020-03-14 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
宁波ningbo到那瓦西瓦nhava sheva海运费(2020-04-16) |
宁波ningbo到曼谷bangkok海运费(2020-04-16) |
宁波ningbo到苏阿普suape海运费(2020-04-16) |
宁波ningbo到巴生北港port kelang,north海运费(2020-04-16) |
宁波ningbo到伊斯坦布尔istanbul海运费(2020-04-16) |
塞得港西是埃及港口之一,塞得港东 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一个港口....塞得港西港口详细介绍