船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
---|---|---|---|
ZIM | 周- | 21天 | |
有效期 | 2019-08-01至2019-08-10 |
中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
---|---|---|---|---|---|
码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
海关申报费 | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
宁波ningbo到塞得港东port said,east海运费(2019-10-28) |
宁波ningbo到塞得港port said海运费(2019-10-27) |
宁波ningbo到塞得港port said海运费(2019-10-27) |
宁波ningbo到塞得港port said海运费(2019-10-27) |
宁波ningbo到塞得港port said海运费(2019-10-27) |
塞得港东是埃及港口之一,塞得港东 -PORT SAID,EAST 是埃及塞得港的其中一个港口....塞得港东港口详细介绍