| 船公司 | 中转港 | 船期 | 航程 |
|---|---|---|---|
| ZIM | NEW YORK,NY | 周2 | 26天 |
| 有效期 | 2022-05-24至2022-05-31 | ||
| 中文 | 20GP | 40GP | 40HC | 每票 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 码头费 | 840 | 1205 | 1205 | 0 | CNY |
| 文件费 | 0 | 0 | 0 | 600 | CNY |
| 订舱费 | 310 | 390 | 480 | 0 | CNY |
| 封条费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
| 打单费 | 100 | 100 | 100 | 0 | CNY |
| 美国仓单系统费 | 0 | 0 | 0 | 35 | USD |
| 紧急燃油附加费 | 65 | 130 | 130 | 0 | USD |
印第安纳波利斯是美国港口之一,...印第安纳波利斯港口详细介绍